CRONOLOGIA INCONTRI SETTIMANA 12 - 16 Maggio 2025 |
GIORNO Giornata/Girone Squadra vs Squadra Risultato |
||
LUNEDI' | ||
9-12 And SemiF | SAN DONATO vs SPORTINCONTRO | 60 - 82 |
25-28 And SemiF | DRUENTO vs VANCHIGLIA | 63 - 50 |
MARTEDI' | ||
25-28 And SemiF | D.B. CASELLE vs ORBASSANO | 53 - 48 |
21-24 And SemiF | SEA W. COLLEGNO vs MADS4BASK. | 51 - 66 |
MERCOLEDI' | ||
13-16 And SemiF | COGUARO vs VALDOCCO | 63 - 59 |
33-36 Rit SemiF | CRAL ALENIA SP. vs BALDISPORT | 54 - 49 |
GIOVEDI' | ||
1-4 And SemiF | LOMBARDI vs FRASSATI | 53 - 35 |
1-4 And SemiF | CUS POLI TO vs CRAL REALE GR. | 57 - 50 |
9-12 And SemiF | CH4 SPORTING vs BIAGIO BERIA | 78 - 59 |
17-20 And SemiF | PINEROLO vs B. 2000 NICHELINO | 42 - 36 |
17-20 And SemiF | AVIGLIANA vs VENARIA | 56 - 48 |
29-32 And SemiF | CASTELLAMONTE vs PINO TEEN | 61 - 50 |
33-36 Rit SemiF | LA LOGGIA vs GOLDEN RIVER | 50 - 60 |
37-39 2^ And Gir G | BUSSOLENO vs TAURINENSE | 64 - 33 |
VENERDI' | ||
5-8 And SemiF | SAN SALVARIO vs CUS UNI TO | |
13-16 And SemiF | ALL U CAN HIT vs BARRA BASKET | |
21-24 And SemiF | KAPPADUE vs CUORE MATTO | |
29-32 And SemiF | FROG vs CARIGNANO |
CRONOLOGIA INCONTRI SETTIMANA 19 - 23 Maggio 2025 |
GIORNO Giornata/Girone Squadra vs Squadra Risultato |
||
LUNEDI' | ||
1-4 Rit SemiF | CRAL REALE GR. vs CUS POLI TO | |
17-20 Rit SemiF | VENARIA vs AVIGLIANA | |
MARTEDI' | ||
5-8 And SemiF | VIRTUS TO SUD vs BOILERS | |
9-12 Rit SemiF | SPORTINCONTRO vs SAN DONATO | |
13-16 Rit SemiF | VALDOCCO vs COGUARO | |
25-28 Rit SemiF | VANCHIGLIA vs DRUENTO | |
33-36 Bella SemiF | BALDISPORT vs CRAL ALENIA SP. | |
MERCOLEDI' | ||
1-4 Rit SemiF | FRASSATI vs G.LOMBARDI | |
21-24 Rit SemiF | CUORE MATTO vs KAPPADUE | |
GIOVEDI' | ||
5-8 Rit SemiF | BOILERS vs VIRTUS TO SUD | |
5-8 Rit SemiF | CUS UNI.TO vs SAN SALVARIO | |
9-12 Rit SemiF | BIAGIO BERIA vs CH4 SPORTING | |
13-16 Rit SemiF | BARRA BASKET vs ALL U CAN HIT | |
17-20 Rit SemiF | B. 2000 NICHELINO vs PINEROLO | |
17-20 Bella SemiF | AVIGLIANA vs VENARIA | |
21-24 Rit SemiF | ORBASSANO vs D.B. CASELLE | |
37-39 1^ Rit Gir G | BUSSOLENO vs MONTEROSA | |
VENERDI' | ||
29-32 Rit SemiF | CARIGNANO vs FROG | |
29-32 Rit SemiF | MADS4BASK. vs SEA W. COLLEGNO |
SE VUOI AVERE INFO
PER GIOCARE IN
UNA DELLE SQUADRE
CHE PARTECIPERANNO
AL CAMPIONATO
AMATORI DI
BASKET 2024-25
SCRIVI AL SEGUENTE
INDIRIZZO EMAIL
Lunedì 25 NOVEMBRE 2024 si svolgerà in 1^ convocazione alle ore ore 14.00 e IN 2^ CONVOCAZIONE ALLE ORE 21,00 presso la sede Uisp Torino in Via Nizza, 102 Torino (scala a sinistra, 1° piano)
l'Assemblea di Settore
Tutte le associazioni che praticano la pallacanestro sono invitate a partecipare
È preferibile partecipare in presenza, ma per chi fosse seriamente impossibilitato a partecipare potrà fare richiesta del link per il collegamento scrivendo al Comitato (torino@uisp.it).
Ricordiamo che è obbligatorio, per essere ammessi al Congresso in qualità di Delegati, avere rinnovato la tessera entro il 17 ottobre 2024.
Ogni Comitato territoriale organizza ogni 4 anni il proprio congresso territoriale.
Tutte le ASD affiliate hanno diritto a un partecipante (delegato) più altri calcolati sul numero dei tesserati.
I delegati raccolgono istanze e proposte degli altri soci e li rappresentano nel congresso.
Chiediamo alle società di inviare almeno un rappresentante; inoltre auspichiamo che come Settore Pallacanestro si rendano disponibili almeno tre persone come Delegati per il Congresso Uisp Torino che si terrà il 18 GENNAIO 2025.
UTSP