CRONOLOGIA INCONTRI SETTIMANA 22 - 30 Aprile 2025 |
GIORNO Giornata/Girone Squadra vs Squadra Risultato |
||
MARTEDI' 22 | ||
9-12 And QuartiF | VALDOCCO vs BIAGIO BERIA | 45 - 50 |
32-39 2^ Rit - E | TAURINENSE vs CRAL ALENIA SPAZIO | 54 - 69 |
GIOVEDI' 24 | ||
1-4 Rit QuartiF | BOILERS vs FRASSATI | |
32-39 2^ Rit - E | GOLDEN RIVER vs MONTEROSA | 08/05/25 |
32-39 2^ Rit - F | LA LOGGIA vs BUSSOLENO | |
LUNEDI' 28 | ||
25-28 Rit QuartiF | PINO TEEN vs D.B. CASELLE | |
25-28 Rit QuartiF | DRUENTO vs CARIGNANO | |
MARTEDI' 29 | ||
17-20 And QuartiF | SEA W.I.N.S. COLLEGNO vs AVIGLIANA | |
25-28 Rit QuartiF | VANCHIGLIA vs FROG | |
25-28 Rit QuartiF | ORBASSANO vs CASTELLAMONTE | |
32-39 3^ Rit - E | TAURINENSE vs GOLDEN RIVER | |
32-39 3^ Rit - E | CRAL ALENIA SPAZIO vs GOLDEN RIVER | |
MERCOLEDI' 30 | ||
9-12 Rit QuartiF | COGUARO vs CH4 SPORTING | |
17-20 And QuartiF | CUORE MATTO vs PINEROLO | |
32-39 3^ Rit - F | BALDISPORT vs LA LOGGIA |
CRONOLOGIA INCONTRI SETTIMANA 14 - 18 Aprile 2025 |
GIORNO Giornata/Girone Squadra vs Squadra Risultato |
||
LUNEDI' | ||
1-4 And QuartiF | SAN SALVARIO vs CRAL REALE G. | 53 - 54 |
9-12 And QuartiF | SAN DONATO vs ALL U CAN HIT | 49 - 45 |
9-12 And QuartiF | CH4 SPORTING vs COGUARO | 79 - 70 |
17-20 And QuartiF | VENARIA vs MADS4BASKETBALL | 76 - 68 |
MARTEDI' | ||
9-12 And QuartiF | SPORTINCON. vs BARRA BASKET | 74 - 63 |
17-20 And QuartiF | B. 2000 NICHELINO vs KAPPADUE | 48 - 41 |
25-28 And QuartiF | D.B. CASELLE vs PINO TEEN | 50 - 49 |
32-39 1^ Rit - E | TAURINENSE vs GOLDEN RIVER | 59 - 73 |
32-39 1^ Rit - F | BUSSOLENO vs BALDISPORT | 57 - 61 |
MERCOLEDI' | ||
1-4 And QuartiF | FRASSATI vs BOILERS | RINV. |
9-12 Rit QuartiF | ALL U CAN HIT vs SAN DONATO | 44 - 49 |
25-28 And QuartiF | FROG vs VANCHIGLIA | 54 - 51 |
32-39 1^ Rit - E | CRAL ALENIA SP. vs MONTEROSA | 62 - 57 |
GIOVEDI' | ||
1-4 And QuartiF | G. LOMBARDI vs VIRTUS TO SUD | RINV. |
9-12 And QuartiF | BIAGIO BERIA vs VALDOCCO | RINV. |
17-20 And QuartiF | PINEROLO vs CUORE MATTO | RINV. |
17-20 And QuartiF | AVIGLIANA vs SEA W.I.N.S. COLLEG. | RINV. |
VENERDI' | ||
17-20 Rit QuartiF | MADS4BASKETBALL vs VENARIA | 59 - 69 |
25-28 And QuartiF | CASTELLAMONTE vs ORBASSANO | 62 - 72 |
25-28 And QuartiF | CARIGNANO vs DRUENTO | 25 - 32 |
SE VUOI AVERE INFO
PER GIOCARE IN
UNA DELLE SQUADRE
CHE PARTECIPERANNO
AL CAMPIONATO
AMATORI DI
BASKET 2024-25
SCRIVI AL SEGUENTE
INDIRIZZO EMAIL
Lunedì 25 NOVEMBRE 2024 si svolgerà in 1^ convocazione alle ore ore 14.00 e IN 2^ CONVOCAZIONE ALLE ORE 21,00 presso la sede Uisp Torino in Via Nizza, 102 Torino (scala a sinistra, 1° piano)
l'Assemblea di Settore
Tutte le associazioni che praticano la pallacanestro sono invitate a partecipare
È preferibile partecipare in presenza, ma per chi fosse seriamente impossibilitato a partecipare potrà fare richiesta del link per il collegamento scrivendo al Comitato ([email protected]).
Ricordiamo che è obbligatorio, per essere ammessi al Congresso in qualità di Delegati, avere rinnovato la tessera entro il 17 ottobre 2024.
Ogni Comitato territoriale organizza ogni 4 anni il proprio congresso territoriale.
Tutte le ASD affiliate hanno diritto a un partecipante (delegato) più altri calcolati sul numero dei tesserati.
I delegati raccolgono istanze e proposte degli altri soci e li rappresentano nel congresso.
Chiediamo alle società di inviare almeno un rappresentante; inoltre auspichiamo che come Settore Pallacanestro si rendano disponibili almeno tre persone come Delegati per il Congresso Uisp Torino che si terrà il 18 GENNAIO 2025.
UTSP