PLAY OFF ... 1° - 16° posto
OTTAVI di FINALE
CUS POLI TO | 66 | 79 | |||||||||||||||||||||
CUS POLI TO | |||||||||||||||||||||||
VALDOCCO | 47 | 71 | |||||||||||||||||||||
ANDATA | GIOVEDI' | 27/03/2025 | 21,15 | ||||||||||||||||||||
INFO |
PalaCus Torino
|
||||||||||||||||||||||
RITORNO | VENERDI' | 04/04/2025 | 20.30 | ||||||||||||||||||||
INFO | palestra Cecchi Torino |
CUS UNI TO | 74 | 65 | |||||||||||||||||||||
CUS UNI TO | |||||||||||||||||||||||
BIAGIO BERIA | 65 | 53 | |||||||||||||||||||||
ANDATA | GIOVEDI' | 27/03/2025 | 20,45 | ||||||||||||||||||||
INFO |
palestra Comunale Mathi
|
||||||||||||||||||||||
RITORNO | MARTEDI' | 01/04/2025 | 21.20 | ||||||||||||||||||||
INFO |
PalaCus Torino
|
G. LOMBARDI | 72 | 63 | |||||||||||||||||||||
G. LOMBARDI | |||||||||||||||||||||||
BARRA BASKET | 45 | 43 | |||||||||||||||||||||
ANDATA | GIOVEDI | 27/03/2025 | 21,40 | ||||||||||||||||||||
INFO |
palestra Riv Torino
|
||||||||||||||||||||||
RITORNO | VENERDI | 04/04/2025 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
palestra Sebastopoli Torino
|
VIRTUS TO SUD | 58 | 62 | |||||||||||||||||||||
VIRTUS TO SUD | |||||||||||||||||||||||
SPORTINCONTRO | 44 | 61 | |||||||||||||||||||||
ANDATA | VENERDI' | 28/03/2025 | 20,45 | ||||||||||||||||||||
INFO | palestra Levi Torino Parziali: 1°Q 19-10 2°Q 17-16 3°Q 16-8 4°Q 6-10 Progress: 1°Q 19-10 2°Q 36-26 3°Q 52-34 VIRTUS TO SUD : Pozzi A. 14, Bodoardo M. 11, Selleri M. 9, Venturini M. 8, Urbinati A. 4, Corrente M. 4, Merlo G. 3, Pasquero S. 3, Bidone E. 2 |
||||||||||||||||||||||
RITORNO | MARTEDI | 01/04/2025 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
palestra Sebastopoli Torino
Parziali: 1°Q 22-13 2°Q 9-20 3°Q 12-12 4°Q 18-17 Progress: 1°Q 22-13 2°Q 31-33 3°Q 43-45
SPORTINCONTRO : Crisante 11, Russo 0, Tasca P. 8, De Leo 1, Cerreoni 3, Spertini 9,
Bomone 8, Cravetto 4, Tasca F. 0, Ferlato 11, Maltese 4, Tessaro 2
|
FRASSATI | 73 | 55 | |||||||||||||||||||||
FRASSATI | |||||||||||||||||||||||
ALL U CAN HIT | 54 | 52 | |||||||||||||||||||||
ANDATA | MECOLEDI' | 26/03/2025 | 20,45 | ||||||||||||||||||||
INFO |
palestra Levi Torino
|
||||||||||||||||||||||
RITORNO | VENERDI' | 04/04/2025 | 20.20 | ||||||||||||||||||||
INFO |
palestra Agnelli Torino
|
SAN DONATO | 39 | 62 | 48 | ||||||||||||||||||||
BOILERS | |||||||||||||||||||||||
BOILERS | 56 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||
ANDATA | VENERDI' | 27/03/2025 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
palestra Majorana Torino
|
||||||||||||||||||||||
RITORNO | LUNEDI' | 31/03/2025 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
palestra Cartiera Torino
|
||||||||||||||||||||||
BELLA | GIOVEDI' | 07/04/2025 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
INFO | palestra Cartiera Torino |
SAN SALVARIO | 58 | 55 | |||||||||||||||||||||
SAN SALVARIO | |||||||||||||||||||||||
COGUARO | 49 | 48 | |||||||||||||||||||||
ANDATA | VENERDI | 28/03/2025 | 21,30 | ||||||||||||||||||||
INFO |
palestra Circolo CH4 Torino
|
||||||||||||||||||||||
RITORNO | MERCOLEDI | 02/04/2025 | 21.45 | ||||||||||||||||||||
INFO |
palestra Riv Torino
|
CRAL REALE GROUP | 65 | 62 | |||||||||||||||||||||
CRAL REALE GROUP | |||||||||||||||||||||||
CH4 SPORTING | 54 | 47 | |||||||||||||||||||||
ANDATA | VENERDI' | 05/04/2025 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
INFO | palestra Cral Reale Torino Parziali: 1°Q 23-13 2°Q 16-16 3°Q 13-12 4°Q 13-13 Progress: 1°Q 23-13 2°Q 39-29 3°Q 52-41 CRAL REALE GROUP : Solerio 1, Riva 8, Scardino 14, Palmegiano 4, Imperadori 22, Di Salvo, Perrone, Pozzi 4, Eterno 3, Bianco 9, Tibaldi, Lisa |
||||||||||||||||||||||
RITORNO | GIOVEDI' | 11/04/2025 | 20,45 | ||||||||||||||||||||
INFO |
palestra Gramsci Beinasco
Parziali: 1°Q 8-15 2°Q 18-18 3°Q 11-19 4°Q 10-10 Progress: 1°Q 8-15 2°Q 26-33 3°Q 37-52
CRAL REALE GROUP : Solerio 0, Riva 9, Scardino 10, Palmegiano 9, Imperadori 17,
Di Salvo 7, Pozzi 4, Eterno 2, Lisa 4, Tibaldi 0, Hatos 0, Francese 0
|