Regular Season - GIRONE 'B'
GIRONE 'A' GIR ONE 'B' GIR ONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | Ripo. | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
GIORD. LOMBARDI | 12 | 12 | 0 | 729 | 560 | +169 | ||||||||||||||
CARMAGNOLA | 12 | 9 | 3 | 778 | 666 | +112 | ||||||||||||||
GLOBO Grugliasco | 12 | 7 | 5 | 717 | 657 | +60 | ||||||||||||||
PINEROLO | 12 | 6 | 6 | 638 | 657 | -19 | ||||||||||||||
LA LOGGIA | 12 | 4 | 8 | 581 | 663 | -82 | ||||||||||||||
BEINASCHESE | 12 | 3 | 9 | 634 | 750 | -114 | ||||||||||||||
OLD FRIENDS VINOVO | 12 | 1 | 11 | 564 | 690 | -126 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
![]() |
GIORDANA LOMBARDI | PINEROLO '87 | AUGUSTA CARMAGNOLA | OLD FRIENDS VINOVO | ![]() |
P.G. LA LOGGIA |
BEINASCHESE OTB | GLOBO GRUGLIASCO |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ |