Regular Season - GIRONE 'C'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
BOILERS | 14 | 13 | 1 | 926 | 618 | 308 | ||||||||||||||
W.B.T. BASKET | 14 | 13 | 1 | 919 | 694 | 225 | ||||||||||||||
CUS POLI. TO | 14 | 10 | 4 | 942 | 651 | 271 | ||||||||||||||
SPORTINCONTRO C | 14 | 7 | 7 | 866 | 851 | 25 | ||||||||||||||
SOCIAL CLUB | 14 | 5 | 9 | 763 | 893 | -130 | ||||||||||||||
CUORE MATTO | 14 | 4 | 10 | 759 | 870 | -111 | ||||||||||||||
FORTITUDO | 14 | 3 | 11 | 781 | 971 | -190 | ||||||||||||||
P.G.S. CONQUISTA | 14 | 1 | 13 | 758 | 1156 | -398 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
![]() |
SPORTIDEA BOILERS |
CUS TORINO POLI. TO |
FORT. COLLEGNO |
W.B.T. BASKET |
![]() |
CUORE MATTO |
P.G.S. CONQUISTA |
SOCIAL CLUB |
SPORTINC. C |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ |
P.G.S CONQUISTA |