Regular Season - GIRONE 'A'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
G.LOMBARDI | 18 | 18 | 0 | 1069 | 796 | +273 | ||||||||||||||||||
CRAL R. GR. | 18 | 14 | 4 | 1152 | 865 | +287 | ||||||||||||||||||
BOILERS | 18 | 13 | 5 | 1016 | 877 | +139 | ||||||||||||||||||
VALDOCCO | 18 | 12 | 6 | 1209 | 910 | +299 | ||||||||||||||||||
PINEROLO | 18 | 7 | 11 | 797 | 928 | -131 | ||||||||||||||||||
B. 2000 NIC. | 18 | 7 | 11 | 843 | 942 | -99 | ||||||||||||||||||
MAD4BASK. | 18 | 6 | 12 | 1027 | 1147 | -120 | ||||||||||||||||||
VANCHIGLIA | 18 | 5 | 13 | 996 | 1160 | -164 | ||||||||||||||||||
GOLDEN R. | 18 | 5 | 13 | 891 | 997 | -106 | ||||||||||||||||||
LA LOGGIA | 18 | 3 | 15 | 882 | 1162 | -280 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
![]() |
GIORDANA LOMBARDI |
CRAL REALE GROUP |
SPORTIDEA BOILERS |
PINEROLO | GOLDEN RIVER |
![]() |
AURORA VANCHIGLIA |
BASKET 2000 NICHELINO |
LA LOGGIA |
MADS4 BASKETBALL |
AUXILIUM VALDOCCO |
ma
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ |