Regular Season - GIRONE 'B'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
CUS POLI TO | 18 | 17 | 1 | 1350 | 887 | +463 | ||||||||||||||||||
VIRTUS TO S. | 18 | 15 | 3 | 1254 | 908 | +346 | ||||||||||||||||||
CH4 SPORT. | 18 | 15 | 3 | 1408 | 978 | +430 | ||||||||||||||||||
ALL U CAN H. | 18 | 13 | 5 | 1040 | 855 | +185 | ||||||||||||||||||
KAPPADUE | 18 | 8 | 10 | 951 | 1161 | -240 | ||||||||||||||||||
FROG SPORT | 18 | 5 | 13 | 915 | 1095 | -180 | ||||||||||||||||||
CASTELLAM. | 18 | 5 | 13 | 990 | 1215 | -225 | ||||||||||||||||||
CARIGNANO | 18 | 5 | 13 | 943 | 1104 | -161 | ||||||||||||||||||
BALDISPORT | 18 | 5 | 13 | 909 | 1119 | -210 | ||||||||||||||||||
TAURINENSE | 18 | 1 | 17 | 760 | 1245 | -465 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
![]() |
CUS TORINO POLI. TO |
VIRTUS TORINO SUD |
CH4 SPORTING |
ALL U CAN HIT | CARIGNANO | ![]() |
KAPPADUE TORINO |
BALDISPORT | FROG SPORT |
BASKET CASTELLAMONTE |
ATLETICO TAURINENSE |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ |
VIRTUS TO. SUD |