Regular Season - GIRONE 'D'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
FRASSATI | 18 | 17 | 1 | 1421 | 977 | +444 | ||||||||||||||||||
CUS UNI TO | 18 | 14 | 4 | 1276 | 935 | +341 | ||||||||||||||||||
SPORTINC. A | 18 | 14 | 4 | 1253 | 970 | +283 | ||||||||||||||||||
COGUARO | 18 | 13 | 5 | 1205 | 989 | +225 | ||||||||||||||||||
AVIGLIANA | 18 | 11 | 7 | 1022 | 971 | +51 | ||||||||||||||||||
DRUENTO | 18 | 7 | 11 | 1200 | 1234 | -34 | ||||||||||||||||||
DB CASELLE | 18 | 5 | 13 | 863 | 1152 | -289 | ||||||||||||||||||
ORBASSANO | 18 | 5 | 13 | 1008 | 1284 | -276 | ||||||||||||||||||
BUSSOLENO | 18 | 2 | 16 | 904 | 1239 | -325 | ||||||||||||||||||
MONTEROSA | 18 | 2 | 16 | 825 | 1239 | -414 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
![]() |
CUS TORINO UNI. TO |
SPORT INCONTRO A |
FRASSATI VALLE SUAGLIO |
SPORTING COGUARO |
DON BOSCO CASELLE |
![]() |
BUSSOLENO BASKET |
AUXILIUM MONTEROSA |
DRUENTO BASKET |
POLISP. ORBASSANO |
AVIGLIANA BASKET |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ |
CUS UNI. TO |